Età o Era | Periodo | Tempo (milioni di anni fa e Anno della Terra) | PRINCIPALI AVVENIMENTI GEOLOGICI | EVOLUZIONE DEI VEGETALI | EVOLUZIONE DEGLI ANIMALI | |
ARCHEOZOICA O PRECAMBRIANA | ADEANO | 4500 - 3800 (1/1 - 26/2) | Genesi della Terra. Liberazione dallo strato di idrogeno. Genesi della litosfera e dell'atmosfera. Raffreddamento della crosta terrestre. | Condizioni chimico-fisiche inadatte all'esistenza di ogni forma vivente. | ||
ARCHEANO | 3800 - 1600 (26/2 - 24/8) | Formazione degli oceani e delle rocce sedimentarie. Prima orogenesi. Prima grande glaciazione. | Comparsa di composti organici complessi come aminoacidi e proteine. Aggregazione in complessi prebiotici (RNA, DNA, coacervati). Comparsa dei più primitivi tra gli esseri unicellulari (formazioni di Fig Tree, nello Swaziland) | |||
ALGONCHIANO | 1600 - 542 (24/8 - 18/11) | Esistenza di un grande complesso continentale (Rodinia). Al termine se ne forma un altro (Pannotia). | Primi batteri e protozoi simili a quelli odierni. Primi complessi pluricellulari. Primi invertebrati (spugne, celenterati, preanellidi) e primi funghi. | |||
PALEOZOICA O PRIMARIA | CAMBRIANO | 542 - 488 (00.54 18/11 - 10.00 22/11) | Regresso generale delle terre emerse. Prime terre italiane emerse: colline tosche, oggi scomparse. | Sviluppo delle alghe e dei funghi pluricellulari. | Sviluppo degli invertebrati. Appaiono i graptoliti, antenati dei coralli, i molluschi ed i primi crostacei (Trilobiti) | |
ORDOVICIANO | 488 - 444 (10.00 22/11 - 23.40 25/11) | Si formano i monti scozzesi (Orogenesi caledoniana) | Continua il predominio delle alghe. | Comparsa dei pesci senza mandibole. Sviluppo di celenterati, artropodi e cefalopodi. | ||
SILURIANO | 444 - 416 (23.40 25/11 - 06.11 28/11) | Nuova glaciazione. I continenti si distaccano. Forte attività vulcanica. | Compaiono i muschi, i licheni e le prime piante vascolari (Boyofite), che sono anche le prime piante terrestri. | Sviluppo di crostacei, anellidi e molluschi. I millepiedi ed i ragni escono dall'acqua. Primi pesci con mandibole. | ||
DEVONIANO | 416 - 359 (06.11 28/11 - 21.00 2/12) | Quasi tutta l'Europa meridionale e buona parte di quella settentrionale sono sommerse. | Primi equiseti, licopodi e felci. Sviluppo di muschi e funghi terrestri. | Primi anfibi (Ittiostega). Sviluppo dei pesci cartilaginei e dei pesci ossei. Primi insetti. | ||
MISSISSIPIANO (CARBONIFERO SUPERIORE) | 359 - 318 (21.00 2/12 - 04.57 6/12) | Si ha una generale regressione dei mari, mentre ovunque si instaurano condizioni climatiche che implicano uno sviluppo rigoglioso della flora. Si formano gli Urali e l'Australian Range. | Grandi foreste di felci arboree, di equiseti e di licopodi. Scompaiono tutte le piante primitive. | Predominio assoluto degli anfibi. Compaiono i rettili. Si estinguono i trilobiti e i graptoliti. | ||
PENNSYLVANIANO (CARBONIFERO INFERIORE) | 318 - 299 (04.57 6/12 - 17.56 7/12) | Si assiste ad una avanzata dei mari che ricoprono le paludi ed i depositi organici che diventeranno carbon fossile. | Le foreste continuano la loro espansione. Appaiono le prime gimnosperme. | Grande sviluppo degli insetti che scoprono il volo. | ||
PERMIANO | 299 - 251 (17.56 7/12 - 15.23 11/12) | In Europa si formano grandi depositi marini. | Riduzione delle felci arboree. Le primitive gimnosperme (gingko) tendono a sostituirle. | Riduzione degli anfibi. Sviluppo dei rettili e dei rettili mammiferi. Si estinguono i Trilobiti. | ||
MESOZOICA O SECONDARIA | TRIASSICO | 251 - 204 (15.23 11/12 - 10.53 15/12) | Tutti i continenti sono fusi in uno, la Pangea. Hanno origine i corrugamenti dell'Indocina ed emergono le isole Giapponesi. | Si affermano le conifere. | Si instaura il predominio dei rettili sulla Terra. Compaiono i coccodrilli ed i cheloni. Prime rane. Sviluppo delle ammoniti. | |
GIURASSICO | 204 - 146 (10.53 15/12 - 03.47 20/12) | La Russia è occupata da un mare. Emergono la Sierra Nevada e la Sierra Madre. | Predominio delle conifere. Le gimnosperme primitive si riducono. | Compaiono i primi mammiferi ed uccelli. I dinosauri si differenziano in moltissime specie ed in forme mostruose. | ||
CRETACICO | 146 - 65 (03.47 20/12 - 17.28 26/12) | La Pangea comincia a fratturarsi. Hanno origine gli Appennini. | Comparsa delle angiosperme. | Grande sviluppo di insetti pronubi. Scomparsa graduale dei dinosauri. Scompaiono anche le ammoniti. | ||
CENOZOICA O TERZIARIA | PALEOGENE | PALEOCENE |
65 - 34 (17.28 26/12 - 05.48 29/12) |
Orogenesi Alpina. Nascono le Alpi, le Montagne Rocciose, le Ande e l'Himalaya. Nell'Oligocene si ha il più basso livello dei mari in tutta la storia del mondo. | Le foreste a conifere regrediscono e vengono sostituite dai boschi di angiosperme. Equilibrio di angiosperme e gimnosperme. | Estintisi i dinosauri, sono i mammiferi a prendere il predominio del mondo animale. Sviluppo dei ricci di mare e delle aragoste. Compaiono le proscimmie. |
EOCENE | ||||||
NEOGENE | OLIGOCENE |
34 - 1,8 (05.48 29/12 - 20.29.46 31/12) |
L'aspetto generale della Terra si avvicina sempre più a quello odierno. Il Mediterraneo è già formato ma è diviso in due parti: una comunicante con l'Atlantico e l'altra isolata. Nel Pliocene si dissecca del tutto. L'America Centrale emerge e scompare più volte. | Si sviluppano le angiosperme erbacee; le angiosperme arboree hanno comunque il primato nel mondo vegetale. | Sviluppo degli uccelli. I mammiferi conoscono un'inaudita diffusione su tutto il globo terracqueo. Scompaiono gli insetti antichi e gli ungulati primitivi. Compaiono le scimmie antropomorfe. | |
MIOCENE | ||||||
PLIOCENE | ||||||
NEOZOICA O QUATERNARIA | PLEISTOCENE | 1,8 - 11.000 (20.29.46 - 23.58.43 31/12) | Grandi glaciazioni: i mari si ritirano ed i ghiacci avanzano più volte. | Predominano ora le monocotiledoni e le dicotiledoni erbacee. | Inizia l'evoluzione dell'uomo con i generi Australopithecus e Homo. | |
OLOCENE | 11.000 - oggi (23.58.43 - 00.00.00 31/12) | Ultima glaciazione di Würm. Il livello generale dei mari si innalza. L'aspetto fisico del nostro pianeta è quello attuale. | Si estendono le praterie e le foreste regrediscono. Le praterie vengono poi trasformate in campi coltivati, prima estensivamente e poi intensivamente. | Evoluzione dell'Homo Sapiens Sapiens, la nostra specie. Uomo raccoglitore e cacciatore prima (Paleolitico), allevatore poi (Mesolitico) e più tardi agricoltore (Neolitico). Prime grandi civiltà della storia. Molti animali vengono addomesticati. Si estinguono gli animali adattati alle glaciazioni ed i grandi bovini antichi. Inizia l'era tecnologica. |
Quello che vedete qui sotto è un mosaico di alcune fotografie riprese nel Liceo in cui insegna l'autore di questo sito in occasione della mostra allestita per il Bicentenario della Nascita di Charles Darwin, durante la tradizionale Settimana della Scienza dal 14 al 27 marzo 2010. Come si vede, i volenterosi studenti di quel Liceo hanno trasformato una colonna della scuola in una incredibile ed efficacissima rappresentazione della Scala del Tempo che, partendo dall'alto, in pieno Adeano, scende giù giù attraverso tutti i gradini dell'evoluzione sino all'Uomo. I modelli sono stati realizzati tutti in cartapesta dagli stessi studenti, cui va il mio grazie più sentito e sincero. Non c'era infatti modo migliore per chiudere questo ipertesto, di quello di mostrare come anche i giovani degli anni duemiladieci, tutti Facebook e telefonino, possono lasciarsi coinvolgere ed entusiasmare dallo studio del più lontano passato della Terra!