Le concessionarie e la rete
(Informazioni sulla situazione del traffico al numero 06/43632121)
SOCIETÀ CONCESSIONARIE | TRONCHI STRADALI IN ESERCIZIO | KM | |
|
|||
Autostrade (Sito: http://www.autostrade.it) |
A1 | Milano-Napoli e penetrazioni a Roma | 803,5 |
A4 | Milano-Brescia | 93,5 | |
A8-A9 | Milano-Laghi-Chiasso | 101,7 | |
A10 | Genova-Savona | 45,5 | |
A12 | Genova-Sestri Levante | 48,7 | |
A7 | Genova-Serravalle | 50,0 | |
A26 | Genova Voltri-Gravellona T. | 244,9 | |
A11 | Firenze-Pisa Nord | 81,7 | |
A12 | Roma-Civitavecchia | 65,4 | |
A27 | (VE) Mestre-Belluno (Pian di Vedoia) | 82,2 | |
A23 | Udine-Carnia-Tarvisio | 101,2 | |
A13 | Bologna-Padova | 127,3 | |
A14 | Bologna-Bari-Taranto | 781,4 | |
A30 | Caserta-Nola-Salerno | 55,3 | |
A16 | Napoli-Canosa | 172,3 | |
totale | 2.854,6 | ||
|
|||
Italiana Traforo M.Bianco | T1 | Traforo del Monte Bianco | 12,8 |
|
|||
Italiana Traforo del Gran San Bernardo | T2 | Traforo del Gran S.Bernardo | 5,8 |
|
|||
Raccordo Autostradale Valle d'Aosta | A5 | Sarre-Morgex | 20,0 |
|
|||
Italiana Traforo Autostradale Frejus | T4 | Traforo del Frejus | 6,8 |
A32 | Torino-Bardonecchia | 74,0 | |
totale | 80,8 | ||
|
|||
S.A.V. | A5 | Quincinetto-Aosta Ovest | 58,5 |
|
|||
A.T.I.V.A. | A5 | Torino-Ivrea-Quincinetto | 51,2 |
A4-A5 | Ivrea-Santhià | 23,6 | |
totale | 74,8 | ||
Sistema Tangenziale di Torino* | 77,9 | ||
|
|||
Autostrada Torino-Milano | A4 | Torino-Milano | 127,0 |
|
|||
S.A.T.A.P. | A21 | Torino-Piacenza | 164,9 |
|
|||
Autostrada Torino-Savona | A6 | Torino-Savona | 132,3 |
|
|||
Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso | Tangenziale Ovest di Milano* | 31,5 | |
Tangenziale Est di Milano* | 30,8 | ||
Tangenziale Nord di Milano* | 12,9 | ||
Tangenziale di Pavia* | 8,4 | ||
Raccordo Bereguardo-Pavia* | 9,1 | ||
A7 | Milano-Serravalle | 86,3 | |
totale | 179,0 | ||
|
|||
Autostrade Centro Padane | A21 | Piacenza-Brescia | 88,6 |
|
|||
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova | A4 | Brescia-Verona-Vicenza-Padova | 146,1 |
A31 | Vicenza-Piovene-Rocchette | 36,4 | |
totale | 182,5 | ||
|
|||
Autostrade di Venezia e Padova | A4 | Padova-(VE) Mestre | 23,3 |
Tangenziale Ovest di Mestre* | 9,1 | ||
Raccordo Tangenziale Mestre-Aeroporto di Venezia* | 9,4 | ||
totale | 41,8 | ||
|
|||
Autostrada del Brennero | A22 | Brennero-Verona-Modena | 314,0 |
|
|||
Autovie Venete | A4 | (VE) Mestre-Trieste | 125,9 |
A23 | Palmanova-Udine | 18,5 | |
A28 | Portogruaro-Conegliano | 31,1 | |
totale | 175,5 | ||
|
|||
Autostrada dei Fiori | A10 | Ventimiglia-Savona | 113,2 |
|
|||
Autocamionale della Cisa | A15 | Parma-La Spezia | 101,0 |
|
|||
S.A.L.T. | A12 | Sestri Levante-Livorno (con diramazione per Lucca e La Spezia) | 154,9 |
|
|||
S.A.T. | A12 | Livorno-Rosignano M. | 36,6 |
|
|||
SARA-ANAS | A24 | Roma-L'Aquila-Teramo | 166,5 |
A25 | Torano-Avezzano-Pescara | 114,9 | |
totale | 281,4 | ||
|
|||
Tangenziale di Napoli | Tangenziale Est e Ovest di Napoli | 20,2 | |
|
|||
Autostrade Meridionali | A3 | Napoli-Pompei-Salerno | 51,6 |
|
|||
Autostr. Messina-Palermo | A20 | Messina-Palermo | 131,6 |
|
|||
Consorzio Autostrada Messina-Catania | A18 | Messina-Catania | 76,8 |
|
|||
Consorzio Autostrada Siracusa-Gela | A18 | Siracusa-Cassibile* | 9,6 |
|
|||
TOTALE GENERALE* | 5.369,3 |
(* I totali parziali e quello generale non tengono conto della lunghezza delle arterie contrassegnate con asterisco)